ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
1121 太平洋セメント | 5233 | 4,047円 | ||||
1122 フランスベッドHLDG | 7840 | 1,320円 | ||||
1123 サンドラッグ | 9989 | 4,160円 | ||||
1124 オリエンタル白石 | 1786 | 373円 | ||||
1125 トーカロ | 3433 | 1,777円 | ||||
1126 川田テクノロジーズ | 3443 | 2,988円 | ||||
1127 参天製薬 | 4536 | 1,405円 | ||||
1128 タダノ | 6395 | 1,162円 | ||||
1129 佐鳥電機 | 7420 | 1,674円 | ||||
1130 中央倉庫 | 9319 | 1,492円 | ||||
1131 グローバル・リンク・マネジメン | 3486 | 3,700円 | ||||
1132 ローツェ | 6323 | 1,579円 | ||||
1133 アンビスHLDG | 7071 | 649円 | ||||
1134 ソフトバンク | 9434 | 213.1円 | ||||
1135 いちご | 2337 | 365円 | ||||
1136 バンドー化学 | 5195 | 1,748円 | ||||
1137 三井ハイテック | 6966 | 822円 | ||||
1138 ヨロズ | 7294 | 1,104円 | ||||
1139 イオン | 8267 | 3,845円 | ||||
1140 ウイングアーク1st | 4432 | 3,640円 |
キーワードから探す