ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
1041 天馬 | 7958 | 3,580円 | ||||
1042 シーイーシー | 9692 | 2,185円 | ||||
1043 長谷工コーポレーション | 1808 | 2,216円 | ||||
1044 ラクス | 3923 | 2,263.5円 | ||||
1045 高砂香料工業 | 4914 | 7,560円 | ||||
1046 北陸電力 | 9505 | 716.4円 | ||||
1047 JPMC | 3276 | 1,176円 | ||||
1048 日本化薬 | 4272 | 1,324.5円 | ||||
1049 DIC | 4631 | 2,913.5円 | ||||
1050 JUKI | 6440 | 393円 | ||||
1051 SOMPO HLDG | 8630 | 4,196円 | ||||
1052 京浜急行電鉄 | 9006 | 1,531円 | ||||
1053 コネクシオ | 9422 | 1,912円 | ||||
1054 亀田製菓 | 2220 | 4,045円 | ||||
1055 大日本塗料 | 4611 | 1,195円 | ||||
1056 日本碍子 | 5333 | 1,828.5円 | ||||
1057 日新 | 9066 | 8,100円 | ||||
1058 GMOインターネットグループ | 9449 | 3,598円 | ||||
1059 ハードオフコーポレーション | 2674 | 1,706円 | ||||
1060 マクロミル | 3978 | 1,274円 |
キーワードから探す