ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
1021 高砂香料工業 | 4914 | 6,780円 | ||||
1022 カヤバ | 7242 | 2,965円 | ||||
1023 クリナップ | 7955 | 679円 | ||||
1024 ヨンドシーHLDG | 8008 | 1,802円 | ||||
1025 MrMaxHD | 8203 | 675円 | ||||
1026 大和証券グループ本社 | 8601 | 1,027円 | ||||
1027 日本コンセプト | 9386 | 1,807円 | ||||
1028 ドトール・日レスHLDG | 3087 | 2,427円 | ||||
1029 平和堂 | 8276 | 2,455円 | ||||
1030 東亜道路工業 | 1882 | 1,514円 | ||||
1031 三洋貿易 | 3176 | 1,501円 | ||||
1032 フージャースHLDG | 3284 | 1,078円 | ||||
1033 アマノ | 6436 | 3,878円 | ||||
1034 エフ・シー・シー | 7296 | 3,260円 | ||||
1035 エイベックス | 7860 | 1,295円 | ||||
1036 TAKARA&COMPANY | 7921 | 3,235円 | ||||
1037 GMOインターネットグループ | 9449 | 2,950円 | ||||
1038 ホクト | 1379 | 1,923円 | ||||
1039 大塚HLDG | 4578 | 7,391円 | ||||
1040 ヨータイ | 5357 | 1,701円 |
キーワードから探す