ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 三菱総合研究所 | 3636 | 4,875円 | ||||
| 902 ポールトゥウィンHLDG | 3657 | 315円 | ||||
| 903 デジタルハーツHLDG | 3676 | 934円 | ||||
| 904 システム情報 | 3677 | 926円 | ||||
| 905 ブイキューブ | 3681 | 113円 | ||||
| 906 特種東海製紙 | 3708 | 1,551円 | ||||
| 907 ティーガイア | 3738 | 2,659円 | ||||
| 908 朝日ネット | 3834 | 681円 | ||||
| 909 フリービット | 3843 | 1,625円 | ||||
| 910 中越パルプ工業 | 3877 | 2,030円 | ||||
| 911 メディカル・データ・ビジョン | 3902 | 1,686円 | ||||
| 912 PR TIMES | 3922 | 2,741円 | ||||
| 913 ランドコンピュータ | 3924 | 938円 | ||||
| 914 住友精化 | 4008 | 5,370円 | ||||
| 915 セントラル硝子 | 4044 | 3,420円 | ||||
| 916 関東電化工業 | 4047 | 1,018円 | ||||
| 917 Sun Asterisk | 4053 | 469円 | ||||
| 918 東邦アセチレン | 4093 | 357円 | ||||
| 919 高圧ガス工業 | 4097 | 1,026円 | ||||
| 920 JSR | 4185 | 4,335円 |
キーワードから探す