ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
441 大成建設 | 1801 | 7,018円 | ||||
442 フリービット | 3843 | 1,531円 | ||||
443 ゼビオHLDG | 8281 | 1,236円 | ||||
444 BIPROGY | 8056 | 4,532円 | ||||
445 中山製鋼所 | 5408 | 802円 | ||||
446 クボタ | 6326 | 1,946.5円 | ||||
447 シグマクシス・HLDG | 6088 | 955円 | ||||
448 コナミグループ | 9766 | 17,660円 | ||||
449 メディパルHLDG | 7459 | 2,316円 | ||||
450 亀田製菓 | 2220 | 4,050円 | ||||
451 戸田建設 | 1860 | 927.2円 | ||||
452 アバントグループ | 3836 | 1,834円 | ||||
453 トピー工業 | 7231 | 2,297円 | ||||
454 マルハニチロ | 1333 | 3,258円 | ||||
455 京セラ | 6971 | 1,738.5円 | ||||
456 ミロク情報サービス | 9928 | 1,935円 | ||||
457 スペース | 9622 | 1,114円 | ||||
458 メンバーズ | 2130 | 1,195円 | ||||
459 コジマ | 7513 | 1,044円 | ||||
460 ダイコク電機 | 6430 | 2,840円 |
キーワードから探す