ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
281 ハピネット | 7552 | 5,380円 | ||||
282 セントケアHLDG | 2374 | 758円 | ||||
283 テイカ | 4027 | 1,305円 | ||||
284 ウェザーニューズ | 4825 | 3,855円 | ||||
285 リンテック | 7966 | 2,968円 | ||||
286 プロシップ | 3763 | 2,897円 | ||||
287 コンコルディアFG | 7186 | 945.5円 | ||||
288 コクヨ | 7984 | 851.6円 | ||||
289 京都FG | 5844 | 2,645.5円 | ||||
290 フィデアHLDG | 8713 | 1,465円 | ||||
291 KLab | 3656 | 112円 | ||||
292 兼松 | 8020 | 2,772.5円 | ||||
293 コムシスHLDG | 1721 | 3,308円 | ||||
294 石原産業 | 4028 | 2,052円 | ||||
295 LINEヤフー | 4689 | 524.9円 | ||||
296 乃村工藝社 | 9716 | 915円 | ||||
297 ビックカメラ | 3048 | 1,680円 | ||||
298 大阪瓦斯 | 9532 | 3,755円 | ||||
299 オービックビジネスコンサルタン | 4733 | 8,410円 | ||||
300 伊藤忠エネクス | 8133 | 1,760円 |
キーワードから探す