ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 アドバンスト・メディア | 3773 | 1,071円 | ||||
| 462 アディッシュ | 7093 | 538円 | ||||
| 463 ビリングシステム | 3623 | 1,000円 | ||||
| 464 フェニックスバイオ | 6190 | 497円 | ||||
| 465 eWeLL | 5038 | 2,934円 | ||||
| 466 ニフティライフスタイル | 4262 | 1,401円 | ||||
| 467 サーキュレーション | 7379 | 895円 | ||||
| 468 リファインバースグループ | 7375 | 843円 | ||||
| 469 フーディソン | 7114 | 823円 | ||||
| 470 トヨクモ | 4058 | 2,808円 | ||||
| 471 シノプス | 4428 | 790円 | ||||
| 472 SI HLDG | 7070 | 402円 | ||||
| 473 デコルテHLDG | 7372 | 401円 | ||||
| 474 グロームHLDG | 8938 | 393円 | ||||
| 475 サクシード | 9256 | 813円 | ||||
| 476 メンタルヘルステクノロジーズ | 9218 | 811円 | ||||
| 477 JSH | 150A | 405円 | ||||
| 478 エクスモーション | 4394 | 777円 | ||||
| 479 QLS HLDG | 7075 | 764円 | ||||
| 480 LeTech | 3497 | 1,492円 |
キーワードから探す