ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
141 稲畑産業 | 8098 | 3,440円 | ||||
142 高千穂交易 | 2676 | 1,951円 | ||||
143 中山福 | 7442 | 417円 | ||||
144 ユアサ・フナショク | 8006 | 1,531円 | ||||
145 トーメンデバイス | 2737 | 7,230円 | ||||
146 バイタルケーエスケーHLDG | 3151 | 1,303円 | ||||
147 バイク王&カンパニー | 3377 | 430円 | ||||
148 中央自動車工業 | 8117 | 1,857円 | ||||
149 日伝 | 9902 | 2,598円 | ||||
150 ダイトロン | 7609 | 4,380円 | ||||
151 日本紙パルプ商事 | 8032 | 727円 | ||||
152 Cominix | 3173 | 887円 | ||||
153 富士興産 | 5009 | 1,354円 | ||||
154 泉州電業 | 9824 | 4,525円 | ||||
155 SPK | 7466 | 2,287円 | ||||
156 三洋貿易 | 3176 | 1,559円 | ||||
157 大木ヘルスケアHLDG | 3417 | 1,398円 | ||||
158 東テク | 9960 | 3,100円 | ||||
159 JK HLDG | 9896 | 1,265円 | ||||
160 アステナHLDG | 8095 | 478円 |
キーワードから探す