ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 ソマール | 8152 | 6,040円 | ||||
| 182 モスフードサービス | 8153 | 4,220円 | ||||
| 183 加賀電子 | 8154 | 3,950円 | ||||
| 184 テクノアソシエ | 8249 | 1,693円 | ||||
| 185 プロルート丸光 | 8256 | 1円 | ||||
| 186 西本Wismettac HLD | 9260 | 1,923円 | ||||
| 187 コーア商事HLDG | 9273 | 873円 | ||||
| 188 共同紙販HLDG | 9849 | 4,585円 | ||||
| 189 CBグループマネジメント | 9852 | 8,040円 | ||||
| 190 ソレキア | 9867 | 10,170円 | ||||
| 191 北恵 | 9872 | 892円 | ||||
| 192 日本電計 | 9908 | 2,440円 | ||||
| 193 植松商会 | 9914 | 1,080円 | ||||
| 194 ヨンキュウ | 9955 | 3,030円 | ||||
| 195 アイ・テック | 9964 | 2,692円 | ||||
| 196 アルテック | 9972 | 284円 | ||||
| 197 蔵王産業 | 9986 | 2,528円 | ||||
| 198 グローセル | 9995 | 749円 | ||||
| 199 INEST | 7111 | 524円 | ||||
| 200 ダイワ通信 | 7116 | 1,170円 |
キーワードから探す