ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
41 レスター | 3156 | 2,554円 | ||||
42 長瀬産業 | 8012 | 2,779.5円 | ||||
43 円谷フィールズHLDG | 2767 | 2,079円 | ||||
44 メディパルHLDG | 7459 | 2,337円 | ||||
45 東邦HLDG | 8129 | 4,660円 | ||||
46 ミスミグループ本社 | 9962 | 1,931円 | ||||
47 ドウシシャ | 7483 | 2,478円 | ||||
48 ラクト・ジャパン | 3139 | 3,690円 | ||||
49 神戸物産 | 3038 | 4,478円 | ||||
50 三井物産 | 8031 | 2,947円 | ||||
51 あいHLDG | 3076 | 2,345円 | ||||
52 TOKAI HLDG | 3167 | 994円 | ||||
53 高速 | 7504 | 2,701円 | ||||
54 加賀電子 | 8154 | 2,740円 | ||||
55 サンワテクノス | 8137 | 2,435円 | ||||
56 トーメンデバイス | 2737 | 6,030円 | ||||
57 萩原電気HLDG | 7467 | 3,280円 | ||||
58 アルフレッサHLDG | 2784 | 1,971.5円 | ||||
59 イエローハット | 9882 | 1,540円 | ||||
60 横浜冷凍 | 2874 | 858円 |
キーワードから探す