ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
141 ハイデイ日高 | 7611 | 3,455円 | ||||
142 王将フードサービス | 9936 | 3,505円 | ||||
143 Genky DrugStore | 9267 | 4,885円 | ||||
144 チヨダ | 8185 | 995円 | ||||
145 アクシアル リテイリング | 8255 | 1,132円 | ||||
146 丸千代山岡家 | 3399 | 2,887円 | ||||
147 ミニストップ | 9946 | 2,023円 | ||||
148 木曽路 | 8160 | 2,451円 | ||||
149 DCM HLDG | 3050 | 1,458円 | ||||
150 アドヴァングループ | 7463 | 873円 | ||||
151 ユナイテッド・スーパーマーケッ | 3222 | 887円 | ||||
152 CAPITA | 7462 | 445円 | ||||
153 ハードオフコーポレーション | 2674 | 1,815円 | ||||
154 アークランドサービスHLDG | 3085 | 3,065円 | ||||
155 バロックジャパンリミテッド | 3548 | 759円 | ||||
156 ハローズ | 2742 | 4,625円 | ||||
157 青山商事 | 8219 | 2,309円 | ||||
158 魁力屋 | 5891 | 1,870円 | ||||
159 スクロール | 8005 | 1,095円 | ||||
160 Genki Global Di | 9828 | 3,160円 |
キーワードから探す