ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
値上がり率ランキング
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
41 ヨシックスHLDG | 3221 | 3,050円 | ||||
42 西松屋チェーン | 7545 | 2,314円 | ||||
43 ワタミ | 7522 | 928円 | ||||
44 いつも | 7694 | 460円 | ||||
45 J.フロント リテイリング | 3086 | 2,180.5円 | ||||
46 ZOA | 3375 | 1,485円 | ||||
47 バナーズ | 3011 | 135円 | ||||
48 オークワ | 8217 | 811円 | ||||
49 コジマ | 7513 | 1,021円 | ||||
50 コロワイド | 7616 | 1,718円 | ||||
51 NEW ART HLDG | 7638 | 1,747円 | ||||
52 スギHLDG | 7649 | 2,700円 | ||||
53 サガミHLDG | 9900 | 1,775円 | ||||
54 ハイデイ日高 | 7611 | 3,040円 | ||||
55 MonotaRO | 3064 | 2,728.5円 | ||||
56 エディオン | 2730 | 1,844円 | ||||
57 ケーズHLDG | 8282 | 1,441.5円 | ||||
58 AOKI HLDG | 8214 | 1,326円 | ||||
59 イオン | 8267 | 3,770円 | ||||
60 ベクターHLDG | 2656 | 79円 |
キーワードから探す