ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
261 三洋堂HLDG | 3058 | 681円 | ||||
262 魚力 | 7596 | 2,432円 | ||||
263 グローバルダイニング | 7625 | 346円 | ||||
264 丸善CHI HLDG | 3159 | 327円 | ||||
265 NATTY SWANKYHLD | 7674 | 3,305円 | ||||
266 セキチュー | 9976 | 984円 | ||||
267 ウエルシアHLDG | 3141 | 2,539.5円 | ||||
268 やまや | 9994 | 2,490円 | ||||
269 アダストリア | 2685 | 2,981円 | ||||
270 カッパ・クリエイト | 7421 | 1,506円 | ||||
271 アルビス | 7475 | 2,978円 | ||||
272 東天紅 | 8181 | 864円 | ||||
273 すかいらーくHLDG | 3197 | 3,017円 | ||||
274 パリミキHLDG | 7455 | 277円 | ||||
275 テンアライド | 8207 | 278円 | ||||
276 良品計画 | 7453 | 6,925円 | ||||
277 幸楽苑 | 7554 | 1,031円 | ||||
278 松屋 | 8237 | 1,013円 | ||||
279 平和堂 | 8276 | 2,830円 | ||||
280 サガミHLDG | 9900 | 1,722円 |
キーワードから探す