ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
141 ナルミヤ・インターナショナル | 9275 | 1,620円 | ||||
142 トーエル | 3361 | 805円 | ||||
143 あさくま | 7678 | 4,235円 | ||||
144 IKHLDG | 2722 | 411円 | ||||
145 イオン北海道 | 7512 | 913円 | ||||
146 バッファロー | 3352 | 1,469円 | ||||
147 ニチリョク | 7578 | 123円 | ||||
148 浜木綿 | 7682 | 3,920円 | ||||
149 アトム | 7412 | 660円 | ||||
150 ケーユーHLDG | 9856 | 1,166円 | ||||
151 やまや | 9994 | 2,420円 | ||||
152 愛眼 | 9854 | 197円 | ||||
153 アップガレージグループ | 7134 | 1,159円 | ||||
154 買取王国 | 3181 | 910円 | ||||
155 串カツ田中HLDG | 3547 | 2,211円 | ||||
156 ZOA | 3375 | 1,628円 | ||||
157 パレモHLDG | 2778 | 147円 | ||||
158 アドヴァングループ | 7463 | 872円 | ||||
159 ひらまつ | 2764 | 129円 | ||||
160 Japan Eyewear H | 5889 | 2,184円 |
キーワードから探す