ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
41 マミーマート | 9823 | 6,140円 | ||||
42 オートウェーブ | 2666 | 156円 | ||||
43 ラオックスHLDG | 8202 | 156円 | ||||
44 ミサワ | 3169 | 639円 | ||||
45 丸善CHI HLDG | 3159 | 328円 | ||||
46 エスエルディー | 3223 | 997円 | ||||
47 ヤマザワ | 9993 | 1,172円 | ||||
48 ベリテ | 9904 | 360円 | ||||
49 安楽亭 | 7562 | 7,460円 | ||||
50 ワークマン | 7564 | 5,630円 | ||||
51 Olympicグループ | 8289 | 411円 | ||||
52 アールビバン | 7523 | 1,072円 | ||||
53 コックス | 9876 | 218円 | ||||
54 アルピコHLDG | 297A | 223円 | ||||
55 アシードHLDG | 9959 | 687円 | ||||
56 関門海 | 3372 | 247円 | ||||
57 ショクブン | 9969 | 247円 | ||||
58 千趣会 | 8165 | 251円 | ||||
59 グローバルスタイル | 7126 | 1,515円 | ||||
60 ハンズマン | 7636 | 815円 |
キーワードから探す