ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 住友不動産 | 8830 | 4,178円 | ||||
| 102 ファースト住建 | 8917 | 1,150円 | ||||
| 103 ディア・ライフ | 3245 | 1,128円 | ||||
| 104 コスモスイニシア | 8844 | 1,123円 | ||||
| 105 アーバネットコーポレーション | 3242 | 559円 | ||||
| 106 日神グループHLDG | 8881 | 774円 | ||||
| 107 スターツコーポレーション | 8850 | 4,760円 | ||||
| 108 コロンビア・ワークス | 146A | 3,080円 | ||||
| 109 ケイアイスター不動産 | 3465 | 6,060円 | ||||
| 110 大東建託 | 1878 | 2,993円 | ||||
| 111 ストライダーズ | 9816 | 300円 | ||||
| 112 ロードスターキャピタル | 3482 | 2,975円 | ||||
| 113 日本空港ビルデング | 9706 | 4,618円 | ||||
| 114 長栄 | 2993 | 2,346円 | ||||
| 115 JALCO HLDG | 6625 | 394円 | ||||
| 116 ホームポジション | 2999 | 479円 | ||||
| 117 コーセーアールイー | 3246 | 750円 | ||||
| 118 フェイスネットワーク | 3489 | 821円 | ||||
| 119 三重交通グループHLDG | 3232 | 539円 | ||||
| 120 オープンハウスグループ | 3288 | 8,970円 |
キーワードから探す