ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
101 野村不動産HLDG | 3231 | 904.6円 | ||||
102 和田興産 | 8931 | 1,631円 | ||||
103 ハウスコム | 3275 | 1,340円 | ||||
104 LeTech | 3497 | 1,494円 | ||||
105 プレサンスコーポレーション | 3254 | 2,383円 | ||||
106 日本空港ビルデング | 9706 | 4,993円 | ||||
107 サンネクスタグループ | 8945 | 1,017円 | ||||
108 ムゲンエステート | 3299 | 2,019円 | ||||
109 ファースト住建 | 8917 | 1,051円 | ||||
110 アズマハウス | 3293 | 752円 | ||||
111 グランディハウス | 8999 | 572円 | ||||
112 トラストHLDG | 3286 | 876円 | ||||
113 長栄 | 2993 | 2,085円 | ||||
114 パーク24 | 4666 | 2,001円 | ||||
115 パラカ | 4809 | 1,970円 | ||||
116 エスコン | 8892 | 993円 | ||||
117 イオンモール | 8905 | 2,755.5円 | ||||
118 ファーストブラザーズ | 3454 | 1,070円 | ||||
119 And DoHLDG | 3457 | 1,067円 | ||||
120 ケイアイスター不動産 | 3465 | 5,080円 |
キーワードから探す