ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
値上がり率ランキング
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
81 エリアクエスト | 8912 | 140円 | ||||
82 香陵住販 | 3495 | 1,700円 | ||||
83 APAMAN | 8889 | 726円 | ||||
84 エリッツHLDG | 5533 | 1,858円 | ||||
85 日本アセットマーケティング | 8922 | 163円 | ||||
86 京阪神ビルディング | 8818 | 1,506円 | ||||
87 RISE | 8836 | 22円 | ||||
88 東京楽天地 | 8842 | 6,710円 | ||||
89 レオパレス21 | 8848 | 559円 | ||||
90 ハウスコム | 3275 | 1,340円 | ||||
91 ケイアイスター不動産 | 3465 | 4,405円 | ||||
92 カチタス | 8919 | 2,201円 | ||||
93 THEグローバル社 | 3271 | 672円 | ||||
94 デュアルタップ | 3469 | 1,110円 | ||||
95 日神グループHLDG | 8881 | 529円 | ||||
96 グッドコムアセット | 3475 | 933円 | ||||
97 トーセイ | 8923 | 2,422円 | ||||
98 ウィル | 3241 | 459円 | ||||
99 サムティ | 3244 | 2,573円 | ||||
100 住友不動産 | 8830 | 5,455円 |
キーワードから探す