ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
値上がり率ランキング
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
61 ダイビル | 8806 | 2,200円 | ||||
62 パラカ | 4809 | 1,860円 | ||||
63 平和不動産 | 8803 | 4,600円 | ||||
64 大東建託 | 1878 | 16,920円 | ||||
65 レオパレス21 | 8848 | 559円 | ||||
66 レーサム | 8890 | 5,890円 | ||||
67 アズマハウス | 3293 | 750円 | ||||
68 And DoHLDG | 3457 | 1,210円 | ||||
69 シノケングループ | 8909 | 1,596円 | ||||
70 APAMAN | 8889 | 726円 | ||||
71 東京楽天地 | 8842 | 6,710円 | ||||
72 クミカ | 8887 | 311円 | ||||
73 FJネクストHLDG | 8935 | 1,166円 | ||||
74 RISE | 8836 | 22円 | ||||
75 G―FACTORY | 3474 | 626円 | ||||
76 イントランス | 3237 | 105円 | ||||
77 日本アセットマーケティング | 8922 | 163円 | ||||
78 ランド | 8918 | 8円 | ||||
79 アーバネットコーポレーション | 3242 | 432円 | ||||
80 アールエイジ | 3248 | 763円 |
キーワードから探す