ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
41 ケイアイスター不動産 | 3465 | 5,460円 | ||||
42 イントランス | 3237 | 74円 | ||||
43 パラカ | 4809 | 2,000円 | ||||
44 パルマ | 3461 | 511円 | ||||
45 日本駐車場開発 | 2353 | 269円 | ||||
46 コスモスイニシア | 8844 | 1,283円 | ||||
47 三重交通グループHLDG | 3232 | 527円 | ||||
48 イノベーションHLDG | 3484 | 1,078円 | ||||
49 RISE | 8836 | 35円 | ||||
50 fantasista | 1783 | 57円 | ||||
51 ウィル | 3241 | 547円 | ||||
52 アンビション DX HLDG | 3300 | 2,544円 | ||||
53 グッドライフカンパニー | 2970 | 1,209円 | ||||
54 東京楽天地 | 8842 | 6,710円 | ||||
55 明豊エンタープライズ | 8927 | 521円 | ||||
56 トラストHLDG | 3286 | 899円 | ||||
57 シノケングループ | 8909 | 1,596円 | ||||
58 APAMAN | 8889 | 726円 | ||||
59 ASIAN STAR | 8946 | 104円 | ||||
60 日本アセットマーケティング | 8922 | 163円 |
キーワードから探す