ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 シーラHLDG | 8887 | 323円 | ||||
22 フェイスネットワーク | 3489 | 2,269円 | ||||
23 サンネクスタグループ | 8945 | 1,017円 | ||||
24 THEグローバル社 | 3271 | 1,039円 | ||||
25 青山財産ネットワークス | 8929 | 1,808円 | ||||
26 サンウッド | 8903 | 1,238円 | ||||
27 ダイビル | 8806 | 2,200円 | ||||
28 AVANTIA | 8904 | 796円 | ||||
29 毎日コムネット | 8908 | 745円 | ||||
30 ハウスフリーダム | 8996 | 803円 | ||||
31 東武住販 | 3297 | 1,083円 | ||||
32 和田興産 | 8931 | 1,470円 | ||||
33 香陵住販 | 3495 | 2,223円 | ||||
34 RISE | 8836 | 40円 | ||||
35 セントラル総合開発 | 3238 | 427円 | ||||
36 レーサム | 8890 | 5,890円 | ||||
37 APAMAN | 8889 | 726円 | ||||
38 ウッドフレンズ | 8886 | 1,716円 | ||||
39 ASIAN STAR | 8946 | 100円 | ||||
40 シノケングループ | 8909 | 1,596円 |
キーワードから探す