ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 誠建設工業 | 8995 | 980円 | ||||
2 ランド | 8918 | 10円 | ||||
3 ストライダーズ | 9816 | 269円 | ||||
4 新日本建物 | 8893 | 666円 | ||||
5 香陵住販 | 3495 | 2,442円 | ||||
6 エムティジェネックス | 9820 | 3,455円 | ||||
7 サンネクスタグループ | 8945 | 1,029円 | ||||
8 デュアルタップ | 3469 | 887円 | ||||
9 ハウスフリーダム | 8996 | 939円 | ||||
10 日住サービス | 8854 | 2,260円 | ||||
11 コーセーアールイー | 3246 | 696円 | ||||
12 ランドビジネス | 8944 | 236円 | ||||
13 ファーストブラザーズ | 3454 | 1,177円 | ||||
14 東京テアトル | 9633 | 1,405円 | ||||
15 セントラル総合開発 | 3238 | 407円 | ||||
16 センチュリー21・ジャパン | 8898 | 1,104円 | ||||
17 東武住販 | 3297 | 1,134円 | ||||
18 サンウッド | 8903 | 1,238円 | ||||
19 ゴールドクレスト | 8871 | 3,320円 | ||||
20 アズ企画設計 | 3490 | 2,716円 |
キーワードから探す