ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
61 DM三井製糖 | 2109 | 3,060円 | ||||
62 ロック・フィールド | 2910 | 1,558円 | ||||
63 仙波糖化工業 | 2916 | 754円 | ||||
64 昭和産業 | 2004 | 2,982円 | ||||
65 キーコーヒー | 2594 | 1,959円 | ||||
66 ハウス食品グループ本社 | 2810 | 2,802.5円 | ||||
67 ダイショー | 2816 | 1,402円 | ||||
68 サンクゼール | 2937 | 1,511円 | ||||
69 焼津水産化学工業 | 2812 | 1,433円 | ||||
70 伊藤園 優 | 25935 | 1,764円 | ||||
71 森永乳業 | 2264 | 3,237円 | ||||
72 ジャパンフーズ | 2599 | 2,442円 | ||||
73 山崎製パン | 2212 | 3,229円 | ||||
74 シノブフーズ | 2903 | 1,309円 | ||||
75 東洋精糖 | 2107 | 2,073円 | ||||
76 やまみ | 2820 | 4,890円 | ||||
77 B―R サーティワン アイス | 2268 | 4,205円 | ||||
78 林兼産業 | 2286 | 510円 | ||||
79 ファーマフーズ | 2929 | 833円 | ||||
80 石井食品 | 2894 | 313円 |
キーワードから探す