ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 デンヨー | 6517 | 3,620円 | ||||
| 122 シャープ | 6753 | 774.6円 | ||||
| 123 ヨコオ | 6800 | 2,282円 | ||||
| 124 市光工業 | 7244 | 536円 | ||||
| 125 大崎電気工業 | 6644 | 1,240円 | ||||
| 126 ホーチキ | 6745 | 4,645円 | ||||
| 127 富士通 | 6702 | 4,589円 | ||||
| 128 日本マイクロニクス | 6871 | 8,370円 | ||||
| 129 ソニーグループ | 6758 | 3,861円 | ||||
| 130 キヤノン | 7751 | 4,723円 | ||||
| 131 東京エレクトロン | 8035 | 42,080円 | ||||
| 132 アズビル | 6845 | 1,424円 | ||||
| 133 日本電気 | 6701 | 5,850円 | ||||
| 134 日立製作所 | 6501 | 5,282円 | ||||
| 135 KOKUSAI ELECTRI | 6525 | 6,138円 |
キーワードから探す