ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
501 CRI・ミドルウェア | 3698 | 1,443円 | ||||
502 KYCOM HLDG | 9685 | 630円 | ||||
503 システムズ・デザイン | 3766 | 1,163円 | ||||
504 ネオジャパン | 3921 | 1,790円 | ||||
505 FFRIセキュリティ | 3692 | 6,150円 | ||||
506 rakumo | 4060 | 875円 | ||||
507 クロスキャット | 2307 | 1,005円 | ||||
508 アズジェント | 4288 | 524円 | ||||
509 ブレインズテクノロジー | 4075 | 821円 | ||||
510 JMDC | 4483 | 3,894円 | ||||
511 ボルテージ | 3639 | 258円 | ||||
512 じげん | 3679 | 474円 | ||||
513 トレンドマイクロ | 4704 | 9,750円 | ||||
514 ブルーイノベーション | 5597 | 1,711円 | ||||
515 PostPrime | 198A | 770円 | ||||
516 豆蔵デジタルHLDG | 202A | 1,756円 | ||||
517 NCS&A | 9709 | 1,145円 | ||||
518 モビルス | 4370 | 378円 | ||||
519 インテリジェント ウェイブ | 4847 | 1,088円 | ||||
520 ラクーンHLDG | 3031 | 693円 |
キーワードから探す