ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
181 ブイキューブ | 3681 | 159円 | ||||
182 サイバーセキュリティクラウド | 4493 | 1,764円 | ||||
183 NTT | 9432 | 163円 | ||||
184 GMOインターネットグループ | 9449 | 3,809円 | ||||
185 スパイダープラス | 4192 | 491円 | ||||
186 SCAT | 3974 | 504円 | ||||
187 トーセ | 4728 | 685円 | ||||
188 IC | 4769 | 1,040円 | ||||
189 WOW WORLD | 2352 | 880円 | ||||
190 ビーブレイクシステムズ | 3986 | 1,437円 | ||||
191 オートサーバー | 5589 | 2,346円 | ||||
192 リックソフト | 4429 | 890円 | ||||
193 駅探 | 3646 | 357円 | ||||
194 ランドコンピュータ | 3924 | 912円 | ||||
195 IGポート | 3791 | 1,648円 | ||||
196 エイトレッド | 3969 | 1,500円 | ||||
197 アピリッツ | 4174 | 754円 | ||||
198 エヌジェイHLDG | 9421 | 577円 | ||||
199 エックスネット | 4762 | 1,368円 | ||||
200 東宝 | 9602 | 9,854円 |
キーワードから探す