ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
41 インテージHLDG | 4326 | 1,775円 | ||||
42 スカパーJSAT HLDG | 9412 | 1,446円 | ||||
43 カプコン | 9697 | 4,933円 | ||||
44 JMDC | 4483 | 3,984円 | ||||
45 GMOインターネットグループ | 9449 | 3,607円 | ||||
46 ベース | 4481 | 3,450円 | ||||
47 ガンホー・オンライン | 3765 | 2,761.5円 | ||||
48 SCSK | 9719 | 4,348円 | ||||
49 アドソル日進 | 3837 | 1,173円 | ||||
50 ユーザーローカル | 3984 | 1,897円 | ||||
51 BIPROGY | 8056 | 6,026円 | ||||
52 ウェザーニューズ | 4825 | 3,885円 | ||||
53 さくらインターネット | 3778 | 4,505円 | ||||
54 アルゴグラフィックス | 7595 | 5,250円 | ||||
55 デジタル・インフォメーション | 3916 | 2,400円 | ||||
56 テレビ朝日HLDG | 9409 | 2,794円 | ||||
57 Ubicom HLDG | 3937 | 954円 | ||||
58 コナミグループ | 9766 | 22,815円 | ||||
59 アイル | 3854 | 2,772円 | ||||
60 TIS | 3626 | 4,838円 |
キーワードから探す