ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 I−PLUG | 4177 | 1,633円 | ||||
| 162 ジーネクスト | 4179 | 353円 | ||||
| 163 スパイダープラス | 4192 | 319円 | ||||
| 164 モビルス | 4370 | 380円 | ||||
| 165 ROBOT PAYMENT | 4374 | 2,720円 | ||||
| 166 Mマート | 4380 | 1,314円 | ||||
| 167 チームスピリット | 4397 | 507円 | ||||
| 168 ブロードエンタープライズ | 4415 | 1,042円 | ||||
| 169 FinatextHLDG | 4419 | 934円 | ||||
| 170 カオナビ | 4435 | 4,365円 | ||||
| 171 Welby | 4438 | 299円 | ||||
| 172 JTOWER | 4485 | 3,590円 | ||||
| 173 ペイロール | 4489 | 1,375円 | ||||
| 174 ライトワークス | 4267 | 2,171円 | ||||
| 175 エッジテクノロジー | 4268 | 838円 | ||||
| 176 セカンドサイトアナリティカ | 5028 | 415円 | ||||
| 177 ヌーラボ | 5033 | 756円 | ||||
| 178 グッピーズ | 5127 | 3,240円 | ||||
| 179 FIXER | 5129 | 394円 | ||||
| 180 アイズ | 5242 | 1,071円 |
キーワードから探す