ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
81 Sharing Innovat | 4178 | 810円 | ||||
82 CRI・ミドルウェア | 3698 | 1,562円 | ||||
83 ウォンテッドリー | 3991 | 1,326円 | ||||
84 メディアシーク | 4824 | 271円 | ||||
85 QPS研究所 | 5595 | 1,957円 | ||||
86 ABEJA | 5574 | 3,605円 | ||||
87 インターファクトリー | 4057 | 475円 | ||||
88 ビープラッツ | 4381 | 470円 | ||||
89 カラダノート | 4014 | 475円 | ||||
90 サイバーセキュリティクラウド | 4493 | 1,764円 | ||||
91 スパイダープラス | 4192 | 491円 | ||||
92 ビーブレイクシステムズ | 3986 | 1,437円 | ||||
93 駅探 | 3646 | 357円 | ||||
94 リックソフト | 4429 | 890円 | ||||
95 マーキュリー | 5025 | 692円 | ||||
96 日本ファルコム | 3723 | 1,198円 | ||||
97 メディア工房 | 3815 | 604円 | ||||
98 ジェノバ | 5570 | 702円 | ||||
99 Jストリーム | 4308 | 364円 | ||||
100 ペイクラウドHLDG | 4015 | 742円 |
キーワードから探す