ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 ノエビアHLDG | 4928 | 4,690円 | ||||
| 42 旭化成 | 3407 | 1,494円 | ||||
| 43 デンカ | 4061 | 3,086円 | ||||
| 44 JCU | 4975 | 5,510円 | ||||
| 45 ミルボン | 4919 | 2,463円 | ||||
| 46 カネカ | 4118 | 4,647円 | ||||
| 47 天馬 | 7958 | 3,570円 | ||||
| 48 セントラル硝子 | 4044 | 3,595円 | ||||
| 49 artience | 4634 | 3,605円 | ||||
| 50 大日本塗料 | 4611 | 1,401円 | ||||
| 51 クミアイ化学工業 | 4996 | 697円 | ||||
| 52 大阪有機化学工業 | 4187 | 4,065円 | ||||
| 53 日本カーバイド工業 | 4064 | 2,638円 | ||||
| 54 太陽HLDG | 4626 | 4,795円 | ||||
| 55 コタ | 4923 | 1,168円 | ||||
| 56 サカタインクス | 4633 | 2,456円 | ||||
| 57 I−ne | 4933 | 1,373円 | ||||
| 58 アイカ工業 | 4206 | 3,600円 | ||||
| 59 未来工業 | 7931 | 3,400円 | ||||
| 60 タカラバイオ | 4974 | 835円 |
キーワードから探す