ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
41 三菱UFJ FG | 8306 | 1,983円 | ||||
42 群馬銀行 | 8334 | 1,210.5円 | ||||
43 池田泉州HLDG | 8714 | 571円 | ||||
44 北國フィナンシャルHLDG | 7381 | 4,840円 | ||||
45 百五銀行 | 8368 | 691円 | ||||
46 東邦銀行 | 8346 | 331円 | ||||
47 武蔵野銀行 | 8336 | 3,265円 | ||||
48 岩手銀行 | 8345 | 3,045円 | ||||
49 三井住友トラストグループ | 8309 | 3,839円 | ||||
50 めぶきフィナンシャルグループ | 7167 | 753.1円 | ||||
51 西日本フィナンシャルHLDG | 7189 | 2,166円 | ||||
52 セブン銀行 | 8410 | 263円 | ||||
53 秋田銀行 | 8343 | 3,010円 | ||||
54 千葉興業銀行 | 8337 | 1,193円 | ||||
55 スルガ銀行 | 8358 | 1,344円 | ||||
56 山梨中央銀行 | 8360 | 2,537円 | ||||
57 フィデアHLDG | 8713 | 1,441円 | ||||
58 山陰合同銀行 | 8381 | 1,192円 | ||||
59 第四北越FG | 7327 | 3,335円 | ||||
60 東京きらぼしFG | 7173 | 6,080円 |
キーワードから探す