ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 シダックス | 4837 | 796円 | ||||
| 1442 ファンケル | 4921 | 2,790円 | ||||
| 1443 ヤスハラケミカル | 4957 | 1,376円 | ||||
| 1444 星光PMC | 4963 | 1,067円 | ||||
| 1445 寺岡製作所 | 4987 | 561円 | ||||
| 1446 東亜石油 | 5008 | 3,140円 | ||||
| 1447 富士石油 | 5017 | 476円 | ||||
| 1448 ドラフト | 5070 | 744円 | ||||
| 1449 西川ゴム工業 | 5161 | 2,972円 | ||||
| 1450 スパンクリートコーポレーション | 5277 | 452円 | ||||
| 1451 ジオスター | 5282 | 337円 | ||||
| 1452 高見澤 | 5283 | 3,470円 | ||||
| 1453 エーアンドエーマテリアル | 5391 | 1,230円 | ||||
| 1454 理研コランダム | 5395 | 5,080円 | ||||
| 1455 高砂鐵工 | 5458 | 948円 | ||||
| 1456 大和重工 | 5610 | 1,612円 | ||||
| 1457 日本伸銅 | 5753 | 2,174円 | ||||
| 1458 東京特殊電線 | 5807 | 5,640円 | ||||
| 1459 タツタ電線 | 5809 | 778円 | ||||
| 1460 元旦ビューティ工業 | 5935 | 2,070円 |
キーワードから探す