ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1261 ミヨシ油脂 | 4404 | 2,338円 | ||||
| 1262 不二電機工業 | 6654 | 1,087円 | ||||
| 1263 大和自動車交通 | 9082 | 1,166円 | ||||
| 1264 日本再生可能エネルギーインフラ | 9283 | 114,600円 | ||||
| 1265 英和 | 9857 | 2,334円 | ||||
| 1266 グローバルX S&P500有 | 2095 | 1,067円 | ||||
| 1267 グローバルX US REIT | 2018 | 1,140円 | ||||
| 1268 MXS米国国債1−3ヘッジなし | 181A | 528.5円 | ||||
| 1269 セントケアHLDG | 2374 | 1,215円 | ||||
| 1270 タビオ | 2668 | 1,244円 | ||||
| 1271 プレサンスコーポレーション | 3254 | 2,383円 | ||||
| 1272 フェイス | 4295 | 1,215円 | ||||
| 1273 イソライト工業 | 5358 | 1,196円 | ||||
| 1274 NOK | 7240 | 2,580円 | ||||
| 1275 日本銀行 出資証券 | 8301 | 24,650円 | ||||
| 1276 プレナス | 9945 | 2,634円 | ||||
| 1277 GX S&P500 配当貴族 | 2236 | 1,303円 | ||||
| 1278 イオン九州 | 2653 | 2,822円 | ||||
| 1279 ブロッコリー | 2706 | 1,495円 | ||||
| 1280 ダイショー | 2816 | 1,401円 |
キーワードから探す