ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 グリーンランドリゾート | 9656 | 620円 | ||||
| 1022 銀座ルノアール | 9853 | 925円 | ||||
| 1023 iF インド Nifty50 | 233A | 2,165円 | ||||
| 1024 サンユー建設 | 1841 | 1,615円 | ||||
| 1025 旭松食品 | 2911 | 2,252円 | ||||
| 1026 地主 | 3252 | 2,928円 | ||||
| 1027 フジックス | 3600 | 1,602円 | ||||
| 1028 武田薬品工業 | 4502 | 4,437円 | ||||
| 1029 有沢製作所 | 5208 | 1,610円 | ||||
| 1030 日本郵政 | 6178 | 1,450円 | ||||
| 1031 TOYOイノベックス | 6210 | 647円 | ||||
| 1032 東海汽船 | 9173 | 3,250円 | ||||
| 1033 iF JPXプライム150 | 2017 | 1,269円 | ||||
| 1034 iF米国10年国債先物インバ | 140A | 1,946円 | ||||
| 1035 エスティック | 6161 | 988円 | ||||
| 1036 大豊工業 | 6470 | 664円 | ||||
| 1037 三相電機 | 6518 | 996円 | ||||
| 1038 ログリー | 6579 | 336円 | ||||
| 1039 グローバルスタイル | 7126 | 1,333円 | ||||
| 1040 昴 | 9778 | 6,560円 |
キーワードから探す