ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4261 フライヤー | 323A | 493円 | ||||
| 4262 ニデックオーケーケー | 6205 | 885円 | ||||
| 4263 参天製薬 | 4536 | 1,551円 | ||||
| 4264 ビジネスコーチ | 9562 | 2,480円 | ||||
| 4265 フォースタートアップス | 7089 | 2,035円 | ||||
| 4266 ダイヘン | 6622 | 10,390円 | ||||
| 4267 スズキ | 7269 | 2,205円 | ||||
| 4268 JPX日経400ベア | 1468 | 3,370円 | ||||
| 4269 KDDI | 9433 | 2,559.5円 | ||||
| 4270 コロナ | 5909 | 950円 | ||||
| 4271 日野自動車 | 7205 | 381円 | ||||
| 4272 山一電機 | 6941 | 5,140円 | ||||
| 4273 メドレー | 4480 | 2,154円 | ||||
| 4274 ブルーイノベーション | 5597 | 1,844円 | ||||
| 4275 MXS米国国債20年超ヘッジ有 | 183A | 498円 | ||||
| 4276 内海造船 | 7018 | 17,480円 | ||||
| 4277 岡山県貨物運送 | 9063 | 3,850円 | ||||
| 4278 いちご | 2337 | 383円 | ||||
| 4279 横浜丸魚 | 8045 | 1,150円 | ||||
| 4280 KOZOHLDG | 9973 | 25円 |
キーワードから探す