ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
値下がり率ランキング
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
4061 帝国通信工業 | 6763 | 3,210円 | ||||
4062 日本ドライケミカル | 1909 | 3,870円 | ||||
4063 KADOKAWA | 9468 | 4,291円 | ||||
4064 神田通信機 | 1992 | 2,789円 | ||||
4065 GMOペイメントゲートウェイ | 3769 | 7,868円 | ||||
4066 ラクス | 3923 | 2,043円 | ||||
4067 JCRファーマ | 4552 | 724円 | ||||
4068 しまむら | 8227 | 7,969円 | ||||
4069 日本情報クリエイト | 4054 | 1,253円 | ||||
4070 カカクコム | 2371 | 2,385.5円 | ||||
4071 鈴木 | 6785 | 1,937円 | ||||
4072 エヌアイシ・オートテック | 5742 | 788円 | ||||
4073 ニトリHLDG | 9843 | 18,025円 | ||||
4074 スポーツフィールド | 7080 | 554円 | ||||
4075 オーベクス | 3583 | 1,199円 | ||||
4076 サノヤスHLDG | 7022 | 175円 | ||||
4077 神島化学工業 | 4026 | 1,813円 | ||||
4078 大林組 | 1802 | 2,120円 | ||||
4079 はてな | 3930 | 907円 | ||||
4080 レオン自動機 | 6272 | 1,424円 |
キーワードから探す