ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3921 リビングプラットフォーム | 7091 | 995円 | ||||
| 3922 サンウェルズ | 9229 | 495円 | ||||
| 3923 iS 米国債25年超 ベッジ有 | 238A | 149円 | ||||
| 3924 アドウェイズ | 2489 | 295円 | ||||
| 3925 AREHLDG | 5857 | 2,653円 | ||||
| 3926 三菱自動車工業 | 7211 | 361.2円 | ||||
| 3927 ヤマハ発動機 | 7272 | 1,133円 | ||||
| 3928 アクシアル リテイリング | 8255 | 1,078円 | ||||
| 3929 バローHLDG | 9956 | 2,855円 | ||||
| 3930 美濃窯業 | 5356 | 1,367円 | ||||
| 3931 サイネックス | 2376 | 777円 | ||||
| 3932 キユーピー | 2809 | 4,262円 | ||||
| 3933 SMC | 6273 | 54,560円 | ||||
| 3934 ダイキン工業 | 6367 | 19,495円 | ||||
| 3935 清和中央HLDG | 7531 | 1,650円 | ||||
| 3936 大栄環境 | 9336 | 3,390円 | ||||
| 3937 ソラコム | 147A | 877円 | ||||
| 3938 GMOメディア | 6180 | 5,800円 | ||||
| 3939 西日本旅客鉄道 | 9021 | 3,074円 | ||||
| 3940 SMDAM Active | 2011 | 700円 |
キーワードから探す