ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
3621 ソノコム | 7902 | 944円 | ||||
3622 東部ネットワーク | 9036 | 944円 | ||||
3623 フジプレアム | 4237 | 332円 | ||||
3624 日本ケミファ | 4539 | 1,604円 | ||||
3625 トレンドマイクロ | 4704 | 8,300円 | ||||
3626 メタリアル | 6182 | 608円 | ||||
3627 ローツェ | 6323 | 1,822.5円 | ||||
3628 東京計器 | 7721 | 4,705円 | ||||
3629 光村印刷 | 7916 | 1,660円 | ||||
3630 東京エレクトロン デバイス | 2760 | 3,025円 | ||||
3631 朝日印刷 | 3951 | 936円 | ||||
3632 ミクリード | 7687 | 551円 | ||||
3633 日本創発グループ | 7814 | 937円 | ||||
3634 楽天銀行 | 5838 | 7,807円 | ||||
3635 ユミルリンク | 4372 | 1,479円 | ||||
3636 ROBOT PAYMENT | 4374 | 3,285円 | ||||
3637 天昇電気工業 | 6776 | 274円 | ||||
3638 カナモト | 9678 | 3,565円 | ||||
3639 キューブ | 7112 | 549円 | ||||
3640 学びエイド | 184A | 656円 |
キーワードから探す