ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
2401 ツムラ | 4540 | 3,613円 | ||||
2402 ユー・エス・エス | 4732 | 1,796.5円 | ||||
2403 豊田自動織機 | 6201 | 16,380円 | ||||
2404 ソウルドアウト | 6553 | 1,806円 | ||||
2405 アンリツ | 6754 | 1,789.5円 | ||||
2406 表示灯 | 7368 | 1,733円 | ||||
2407 ジャムコ | 7408 | 1,794円 | ||||
2408 小津産業 | 7487 | 1,672円 | ||||
2409 トッパン・フォームズ | 7862 | 1,550円 | ||||
2410 富山銀行 | 8365 | 1,638円 | ||||
2411 フィデアHLDG | 8713 | 1,590円 | ||||
2412 櫻島埠頭 | 9353 | 1,794円 | ||||
2413 伏木海陸運送 | 9361 | 1,709円 | ||||
2414 メイテックグループHLDG | 9744 | 3,350円 | ||||
2415 上場 Tracers 米国債無 | 2093 | 4,896円 | ||||
2416 NFブルームバーグ米国7−10 | 376A | 5,024円 | ||||
2417 ワイズテーブルコーポレーション | 2798 | 2,976円 | ||||
2418 焼津水産化学工業 | 2812 | 1,433円 | ||||
2419 LeTech | 3497 | 1,496円 | ||||
2420 日東製網 | 3524 | 1,463円 |
キーワードから探す