ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
2321 ナック | 9788 | 547円 | ||||
2322 CBグループマネジメント | 9852 | 8,040円 | ||||
2323 加藤産業 | 9869 | 5,840円 | ||||
2324 日本KFC HLDG | 9873 | 6,480円 | ||||
2325 マキヤ | 9890 | 1,221円 | ||||
2326 ワットマン | 9927 | 767円 | ||||
2327 アイ・テック | 9964 | 2,692円 | ||||
2328 KOZOHLDG | 9973 | 28円 | ||||
2329 アオキスーパー | 9977 | 3,785円 | ||||
2330 サックスバー HLDG | 9990 | 801円 | ||||
2331 グローセル | 9995 | 749円 | ||||
2332 セイファート | 9213 | 890円 | ||||
2333 ライトワークス | 4267 | 2,171円 | ||||
2334 エッジテクノロジー | 4268 | 838円 | ||||
2335 上場インファンド豪州国債有 | 2843 | 3,984円 | ||||
2336 ウェルビングループ | 7136 | 3,000円 | ||||
2337 グラントマト | 7137 | 1,200円 | ||||
2338 セレ | 5078 | 5,570円 | ||||
2339 住信 SBI ネット銀行 | 7163 | 4,875円 | ||||
2340 ジャパンワランティサポート | 7386 | 3,345円 |
キーワードから探す