ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
1621 ADR120S | 3750 | 811円 | ||||
1622 HEROZ | 4382 | 1,186円 | ||||
1623 京都機械工具 | 5966 | 2,596円 | ||||
1624 フォーサイド | 2330 | 158円 | ||||
1625 多摩川HLDG | 6838 | 820円 | ||||
1626 CAICA DIGITAL | 2315 | 63円 | ||||
1627 KLASS | 6233 | 439円 | ||||
1628 エスクリ | 2196 | 217円 | ||||
1629 大村紙業 | 3953 | 775円 | ||||
1630 ブロードバンドタワー | 3776 | 154円 | ||||
1631 イメージワン | 2667 | 275円 | ||||
1632 ニデックオーケーケー | 6205 | 885円 | ||||
1633 AI フュージョンキャピタルグ | 254A | 1,325円 | ||||
1634 大水 | 7538 | 331円 | ||||
1635 アライドテレシスHLDG | 6835 | 179円 | ||||
1636 リーダー電子 | 6867 | 561円 | ||||
1637 日本精密 | 7771 | 87円 | ||||
1638 協和日成 | 1981 | 1,502円 | ||||
1639 京写 | 6837 | 399円 | ||||
1640 アルマード | 4932 | 1,128円 |
キーワードから探す