ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
1541 田辺工業 | 1828 | 2,197円 | ||||
1542 弘電社 | 1948 | 2,360円 | ||||
1543 フェリシモ | 3396 | 866円 | ||||
1544 スプリックス | 7030 | 1,102円 | ||||
1545 新家工業 | 7305 | 4,725円 | ||||
1546 日邦産業 | 9913 | 2,599円 | ||||
1547 村上開明堂 | 7292 | 6,220円 | ||||
1548 ワットマン | 9927 | 778円 | ||||
1549 ライトオン | 7445 | 309円 | ||||
1550 日亜鋼業 | 5658 | 307円 | ||||
1551 ダイニチ工業 | 5951 | 692円 | ||||
1552 ERI HLDG | 6083 | 2,147円 | ||||
1553 串カツ田中HLDG | 3547 | 1,444円 | ||||
1554 アルチザネットワークス | 6778 | 675円 | ||||
1555 日本マクドナルドHLDG | 2702 | 5,970円 | ||||
1556 片倉コープアグリ | 4031 | 968円 | ||||
1557 ゴールドクレスト | 8871 | 3,345円 | ||||
1558 大伸化学 | 4629 | 1,550円 | ||||
1559 ユニバーサル園芸社 | 6061 | 5,090円 | ||||
1560 ヒマラヤ | 7514 | 869円 |
キーワードから探す