ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
301 南陽 | 7417 | 1,190円 | ||||
302 トーイン | 7923 | 668円 | ||||
303 三栄コーポレーション | 8119 | 810円 | ||||
304 ムゲンエステート | 3299 | 1,887円 | ||||
305 三菱ロジスネクスト | 7105 | 1,886円 | ||||
306 システムインテグレータ | 3826 | 401円 | ||||
307 ソトー | 3571 | 684円 | ||||
308 指月電機製作所 | 6994 | 406円 | ||||
309 スターフライヤー | 9206 | 2,170円 | ||||
310 藤倉化成 | 4620 | 546円 | ||||
311 白鳩 | 3192 | 271円 | ||||
312 GMOペパボ | 3633 | 1,508円 | ||||
313 ダイジェット工業 | 6138 | 832円 | ||||
314 ファインシンター | 5994 | 825円 | ||||
315 シリウスビジョン | 6276 | 280円 | ||||
316 ニッポン高度紙工業 | 3891 | 1,717円 | ||||
317 内外テック | 3374 | 2,006円 | ||||
318 JMS | 7702 | 431円 | ||||
319 robot home | 1435 | 145円 | ||||
320 旭情報サービス | 9799 | 1,031円 |
キーワードから探す