ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
値下がり率ランキング
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
1681 ダイダン | 1980 | 3,670円 | ||||
1682 レゾナック・HLDG | 4004 | 3,978円 | ||||
1683 SWCC | 5805 | 7,780円 | ||||
1684 保土谷化学工業 | 4112 | 3,915円 | ||||
1685 朝日工業社 | 1975 | 1,873円 | ||||
1686 日比谷総合設備 | 1982 | 3,810円 | ||||
1687 静岡銀行 | 8355 | 889円 | ||||
1688 三井化学 | 4183 | 3,582円 | ||||
1689 日本管財 | 9728 | 2,720円 | ||||
1690 ジャパンディスプレイ | 6740 | 20円 | ||||
1691 サンウェルズ | 9229 | 998円 | ||||
1692 ヤマシンフィルタ | 6240 | 578円 | ||||
1693 アダストリア | 2685 | 3,550円 | ||||
1694 エムティーアイ | 9438 | 1,304円 | ||||
1695 PHCHLDG | 6523 | 1,029円 | ||||
1696 gumi | 3903 | 382円 | ||||
1697 石原ケミカル | 4462 | 2,604円 | ||||
1698 東洋エンジニアリング | 6330 | 716円 | ||||
1699 MonotaRO | 3064 | 2,638円 | ||||
1700 第一実業 | 8059 | 2,635円 |
キーワードから探す