ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
1601 And DoHLDG | 3457 | 1,330円 | ||||
1602 新日本製薬 | 4931 | 2,395円 | ||||
1603 タカラトミー | 7867 | 3,118円 | ||||
1604 アーレスティ | 5852 | 600円 | ||||
1605 ヨコオ | 6800 | 1,175円 | ||||
1606 ぐるなび | 2440 | 287円 | ||||
1607 日本トムソン | 6480 | 479円 | ||||
1608 チノー | 6850 | 1,897円 | ||||
1609 ステップ | 9795 | 2,370円 | ||||
1610 レオパレス21 | 8848 | 590円 | ||||
1611 LIFULL | 2120 | 141円 | ||||
1612 K&Oエナジーグループ | 1663 | 2,714円 | ||||
1613 熊谷組 | 1861 | 4,220円 | ||||
1614 デジタルHLDG | 2389 | 1,358円 | ||||
1615 TSI HLDG | 3608 | 1,053円 | ||||
1616 北の達人 | 2930 | 140円 | ||||
1617 DmMIX | 7354 | 233円 | ||||
1618 ロードスターキャピタル | 3482 | 2,529円 | ||||
1619 第一実業 | 8059 | 2,266円 | ||||
1620 シナネンHLDG | 8132 | 7,150円 |
キーワードから探す