ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1581 第一工業製薬 | 4461 | 6,060円 | ||||
| 1582 長野計器 | 7715 | 2,316円 | ||||
| 1583 帝国繊維 | 3302 | 3,510円 | ||||
| 1584 三菱電機 | 6503 | 3,994円 | ||||
| 1585 さくらインターネット | 3778 | 3,475円 | ||||
| 1586 日本シイエムケイ | 6958 | 396円 | ||||
| 1587 鹿島建設 | 1812 | 4,884円 | ||||
| 1588 PKSHA Technolog | 3993 | 3,930円 | ||||
| 1589 大和冷機工業 | 6459 | 1,665円 | ||||
| 1590 サンワテクノス | 8137 | 2,732円 | ||||
| 1591 DOWA HLDG | 5714 | 5,702円 | ||||
| 1592 アイシン | 7259 | 2,622円 | ||||
| 1593 白銅 | 7637 | 2,287円 | ||||
| 1594 フジミインコーポレーテッド | 5384 | 2,366円 | ||||
| 1595 TOPPANHLDG | 7911 | 3,786円 | ||||
| 1596 SBI HLDG | 8473 | 6,584円 | ||||
| 1597 愛知銀行 | 8527 | 5,650円 | ||||
| 1598 プリマハム | 2281 | 2,342円 | ||||
| 1599 三洋化成工業 | 4471 | 4,215円 | ||||
| 1600 エレコム | 6750 | 1,870円 |
キーワードから探す