ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 朝日ネット | 3834 | 685円 | ||||
| 1402 大王製紙 | 3880 | 904円 | ||||
| 1403 アイカ工業 | 4206 | 3,415円 | ||||
| 1404 シモジマ | 7482 | 1,356円 | ||||
| 1405 RYODEN | 8084 | 3,410円 | ||||
| 1406 木曽路 | 8160 | 2,519円 | ||||
| 1407 センコーグループHLDG | 9069 | 1,942.5円 | ||||
| 1408 日本製紙 | 3863 | 1,117円 | ||||
| 1409 アルプス技研 | 4641 | 2,695円 | ||||
| 1410 ジーエスユアサコーポレーション | 6674 | 3,771円 | ||||
| 1411 上新電機 | 8173 | 2,655円 | ||||
| 1412 東京海上HLDG | 8766 | 5,748円 | ||||
| 1413 日本トランスシティ | 9310 | 1,114円 | ||||
| 1414 コムシスHLDG | 1721 | 4,405円 | ||||
| 1415 中部飼料 | 2053 | 1,750円 | ||||
| 1416 シミックHLDG | 2309 | 2,644円 | ||||
| 1417 ジョイフル本田 | 3191 | 2,183円 | ||||
| 1418 日本毛織 | 3201 | 1,752円 | ||||
| 1419 王子HLDG | 3861 | 846.1円 | ||||
| 1420 西松屋チェーン | 7545 | 2,200円 |
キーワードから探す