ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
値下がり率ランキング
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
1321 双葉電子工業 | 6986 | 473円 | ||||
1322 オリックス | 8591 | 3,331円 | ||||
1323 SMK | 6798 | 2,449円 | ||||
1324 スターゼン | 8043 | 2,829円 | ||||
1325 南海電気鉄道 | 9044 | 2,467円 | ||||
1326 ギフトHLDG | 9279 | 3,525円 | ||||
1327 いよぎんHLDG | 5830 | 1,530.5円 | ||||
1328 神戸物産 | 3038 | 3,611円 | ||||
1329 曙ブレーキ工業 | 7238 | 116円 | ||||
1330 北海道電力 | 9509 | 848.5円 | ||||
1331 東レ | 3402 | 943.2円 | ||||
1332 近鉄グループHLDG | 9041 | 3,310円 | ||||
1333 日本製鋼所 | 5631 | 6,544円 | ||||
1334 チャーム・ケア | 6062 | 1,249円 | ||||
1335 クボタ | 6326 | 1,926.5円 | ||||
1336 ニコン | 7731 | 1,862円 | ||||
1337 TOPPANHLDG | 7911 | 4,062円 | ||||
1338 CIJ | 4826 | 448円 | ||||
1339 日本カーボン | 5302 | 4,475円 | ||||
1340 古河電気工業 | 5801 | 6,408円 |
キーワードから探す