ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
値下がり率ランキング
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
1021 資生堂 | 4911 | 2,835.5円 | ||||
1022 キッツ | 6498 | 1,098円 | ||||
1023 ノジマ | 7419 | 2,273円 | ||||
1024 FJネクストHLDG | 8935 | 1,127円 | ||||
1025 NIPPON EXPRESS | 9147 | 7,598円 | ||||
1026 ソフトバンク 2優 | 94346 | 7,891円 | ||||
1027 アルペン | 3028 | 1,997円 | ||||
1028 And DoHLDG | 3457 | 991円 | ||||
1029 アルインコ | 5933 | 970円 | ||||
1030 スミダコーポレーション | 6817 | 965円 | ||||
1031 スクロール | 8005 | 1,043円 | ||||
1032 燦HLDG | 9628 | 1,047円 | ||||
1033 アルプス技研 | 4641 | 2,649円 | ||||
1034 帝国電機製作所 | 6333 | 2,743円 | ||||
1035 日本航空電子工業 | 6807 | 2,644円 | ||||
1036 ケーズHLDG | 8282 | 1,404.5円 | ||||
1037 住友不動産 | 8830 | 4,484円 | ||||
1038 メイテックグループHLDG | 9744 | 2,828円 | ||||
1039 日鉄物産 | 9810 | 9,290円 | ||||
1040 日本化薬 | 4272 | 1,294円 |
キーワードから探す