ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 941 ワコールHLDG | 3591 | 5,375円 | ||||
| 942 積水化学工業 | 4204 | 2,671円 | ||||
| 943 積水樹脂 | 4212 | 2,061円 | ||||
| 944 三浦工業 | 6005 | 2,987円 | ||||
| 945 双葉電子工業 | 6986 | 674円 | ||||
| 946 プレス工業 | 7246 | 654円 | ||||
| 947 パイロットコーポレーション | 7846 | 4,653円 | ||||
| 948 オンワードHLDG | 8016 | 646円 | ||||
| 949 フジ | 8278 | 1,967円 | ||||
| 950 京葉銀行 | 8544 | 1,298円 | ||||
| 951 上組 | 9364 | 4,620円 | ||||
| 952 ソフトクリエイトHLDG | 3371 | 2,130円 | ||||
| 953 クリエイト・レストランツHLD | 3387 | 734円 | ||||
| 954 力の源HLDG | 3561 | 1,412円 | ||||
| 955 朝日ネット | 3834 | 702円 | ||||
| 956 クレハ | 4023 | 3,685円 | ||||
| 957 プロトコーポレーション | 4298 | 2,090円 | ||||
| 958 科研製薬 | 4521 | 3,660円 | ||||
| 959 明光ネットワークジャパン | 4668 | 703円 | ||||
| 960 日立金属 | 5486 | 2,177円 | 
  キーワードから探す