ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 ヨンドシーHLDG | 8008 | 1,710円 | ||||
| 922 岩井コスモHLDG | 8707 | 2,819円 | ||||
| 923 グランディハウス | 8999 | 565円 | ||||
| 924 NIPPON EXPRESS | 9147 | 3,271円 | ||||
| 925 協和キリン | 4151 | 2,378円 | ||||
| 926 ENEOS HLDG | 5020 | 971.1円 | ||||
| 927 カナデビア | 7004 | 1,143円 | ||||
| 928 エイベックス | 7860 | 1,206円 | ||||
| 929 ワキタ | 8125 | 1,772円 | ||||
| 930 京浜急行電鉄 | 9006 | 1,434.5円 | ||||
| 931 松屋フーズHLDG | 9887 | 5,840円 | ||||
| 932 永谷園HLDG | 2899 | 3,095円 | ||||
| 933 バイタルケーエスケーHLDG | 3151 | 1,242円 | ||||
| 934 アジアパイルHLDG | 5288 | 1,214円 | ||||
| 935 エノモト | 6928 | 1,930円 | ||||
| 936 佐鳥電機 | 7420 | 1,918円 | ||||
| 937 ニチモウ | 8091 | 2,490円 | ||||
| 938 都築電気 | 8157 | 3,155円 | ||||
| 939 アークス | 9948 | 3,130円 | ||||
| 940 ロードスターキャピタル | 3482 | 3,230円 | 
  キーワードから探す